十大网投平台信誉排行榜最新2016年“五一”值班表 | ||||
序 号 | 姓 名 | 值班时间 | 值班电话 | 听班领导 |
1 | 汤莉莉 | 4月30日 | 13685192446 | 彭 波 13952186655 |
2 | 唐 慧 | 5月1日 | 15162171686 | |
3 | 唐 璐 | 5月2日 | 13775894235 | |
4 | 唐鹤云 | 5月3日 | 15852170880 | |
5 | 王 辉 | 5月4日 | 13852089633 | |
6 | 王 永 | 5月5日 | 15150093271 | |
7 | 徐 航 | 5月6日 | 15150032524 | |
8 | 杨 静 | 5月7日 | 13952197566 | |
9 | 赵英红 | 5月8日 | 13641549054 | |
备注:1. 值班时间:上午8:30—下午5:30;地点:各自办公室。 | ||||
2. 值班记录:值班人员要坚守岗位,认真做好值班记录。 | ||||
3. 值班联系:手机保持畅通,遇重大事件及时向学院领导汇报。 | ||||
十大网投平台信誉排行榜最新 2016年4月29日 |